Aktieindex
Alle charts er generet fra BCView
Daglige charts er med 50 og 200 dages glidende gennemsnit og 9 dages RSI samt cyklisk indikator. Ugentlige charts er med 40 ugers glidende gennemsnit og 7 ugers RSI. Månedlige charts er med 12 mdrs. glidende gennemsnit og 5 måneders RSI.
| Instrument | kortsigtet | mellemlang | langsigtet |
|---|---|---|---|
| MS verdensindex | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| S&P 500 index | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| Dow Jones Industrial | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| Nasdaq index | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| Nikkei index | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| DAX index | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| OMXC20 index | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| Xact Bear | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
