Danske aktier
Alle charts er generet fra BCView
Daglige charts er med 50 og 200 dages glidende gennemsnit og 9 dages RSI samt cyklisk indikator. Ugentlige charts er med 40 ugers glidende gennemsnit og 7 ugers RSI. Månedlige charts er med 12 mdrs. glidende gennemsnit og 5 måneders RSI.
| Instrument | kortsigtet | mellemlang |
|---|---|---|
| B&O | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Carlsberg B | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Coloplast | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Danisco | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Danske Bank | daglig kurs | ugentlig kurs |
| William Demant | daglig kurs | ugentlig kurs |
| DSV | daglig kurs | ugentlig kurs |
| FLsmith | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Genmab | daglig kurs | ugentlig kurs |
| GN Store Nord | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Group 4 | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Jyske Bank | daglig kurs | ugentlig kurs |
| H. Lundbeck | daglig kurs | ugentlig kurs |
| A. P. Møller Maersk B | daglig kurs | ugentlig kurs |
| NKT | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Nordea | daglig kurs | ugentlig kurs |
| D/S Norden | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Novo Nordisk B | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Novozymes | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Rockwool | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Sydbank | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Topdanmark | daglig kurs | ugentlig kurs |
| D/S Torm | daglig kurs | ugentlig kurs |
| TrygVesta | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Vestas Wind Systems | daglig kurs | ugentlig kurs |
| Østasiatisk Kompagni | daglig kurs | ugentlig kurs |
