Rentecharts
Alle charts er generet fra BCView
Daglige charts er med 50 og 200 dages glidende gennemsnit og 9 dages RSI samt cyklisk indikator. Ugentlige charts er med 40 ugers glidende gennemsnit og 7 ugers RSI. Månedlige charts er med 12 mdrs. glidende gennemsnit og 5 måneders RSI.
| Instrument | kortsigtet | mellemlang | langsigtet |
|---|---|---|---|
| T-Notes | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| Bunds | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| 4% STAT 2017 | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| 4½% STAT 2039 | daglig kurs | ||
| 7% STAT 2024 | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| 4% Nykredit 2038 | daglig kurs | ugentlig kurs | |
| 3½% Nykredit 2044 | daglig kurs | ||
| 3 mdrs. USD | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| 3 mdrs. EUR | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| 3 mdrs. CHF | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
| 3 mdrs. JPY | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig rente |
