Valutacharts
Alle charts er generet fra BCView
Daglige charts er med 50 og 200 dages glidende gennemsnit og 9 dages RSI samt cyklisk indikator. Ugentlige charts er med 40 ugers glidende gennemsnit og 7 ugers RSI. Månedlige charts er med 12 mdrs. glidende gennemsnit og 5 måneders RSI.
| Instrument | kortsigtet | mellemlang | langsigtet |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| EUR/GBP | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| EUR/CHF | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| EUR/JPY | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| USD/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| GBP/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| CHF/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| JPY/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| SEK/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| NOK/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| CAD/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| AUD/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| ZAR/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| CZK/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| PLN/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| TRY/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
| HKD/DKK | daglig kurs | ugentlig kurs | månedlig kurs |
