<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S</title>
	<atom:link href="http://www.demetra.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demetra.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tæt på nedbrud i aktier relativt til obligationer</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/taet-pa-nedbrud-i-aktier-relativt-til-obligationer/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/taet-pa-nedbrud-i-aktier-relativt-til-obligationer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[Grafen herover viser i al sin enkelthed antallet af US T-Notes, der skal til for at købe S&#38;P 500 indexet. Der er altså tale om et billede på hvilket marked, der udvikler sig stærkest. Hvis kursen stiger, skal man overvægte &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/taet-pa-nedbrud-i-aktier-relativt-til-obligationer/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/stock160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8770" title="stock160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/stock160512-390x234.gif" alt="" width="390" height="234" /></a></p>
<p>Grafen herover viser i al sin enkelthed antallet af US T-Notes, der skal til for at købe S&amp;P 500 indexet. Der er altså tale om et billede på hvilket marked, der udvikler sig stærkest. Hvis kursen stiger, skal man overvægte aktier, og hvis trenden er ned, så bør man overvægte obligationer. Vores retningsgiver er et årligt snit (52 ugers gl. gns.), som er den røde linie. Forholdet er tæt på at teste dette snit, og yderligere svækkelse i kursen indikerer altså, at aktierne igen vil klare sig dårligere end obligationsmarkedet. Det betyder ikke nødvendigvis, at obligationsmarkedet vil stige kraftigt, men det advarer om, at aktiermarkedet så vil stå overfor en større rutsjetur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/taet-pa-nedbrud-i-aktier-relativt-til-obligationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan har det offentlige budget ændret sig på 50 år</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/hvordan-har-det-offentlige-budget-aendret-sig-pa-50-ar/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/hvordan-har-det-offentlige-budget-aendret-sig-pa-50-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[Grafen herover fra NPR viser, hvordan de offentlige udgifter i USA har ændret sig fra 1962 til 2011 &#8211; altså over de seneste 50 år. Tallene er udtryk for den procentvise ændring og siger altså ikke noget om størrelsen på &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/hvordan-har-det-offentlige-budget-aendret-sig-pa-50-ar/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/budget160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8766" title="budget160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/budget160512-257x390.gif" alt="" width="257" height="390" /></a></p>
<p>Grafen herover fra NPR viser, hvordan de offentlige udgifter i USA har ændret sig fra 1962 til 2011 &#8211; altså over de seneste 50 år. Tallene er udtryk for den procentvise ændring og siger altså ikke noget om størrelsen på tallene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/hvordan-har-det-offentlige-budget-aendret-sig-pa-50-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10 årige græske renter oppe på 30%</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/de-10-arige-graeske-renter-oppe-pa-30/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/de-10-arige-graeske-renter-oppe-pa-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8761</guid>
		<description><![CDATA[Det går fortsat skidt for de græske renter. Den nyudstedet 10 årige 2% obligationsserie med udløb i 2023 har næsten ikke bestilt andet end at falde siden marts, som figuren herover viser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/bond160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8762" title="bond160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/bond160512-390x232.gif" alt="" width="390" height="232" /></a></p>
<p>Det går fortsat skidt for de græske renter. Den nyudstedet 10 årige 2% obligationsserie med udløb i 2023 har næsten ikke bestilt andet end at falde siden marts, som figuren herover viser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/de-10-arige-graeske-renter-oppe-pa-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterspørgslen efter platin og palladium</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/eftersporgslen-efter-platin-og-palladium/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/eftersporgslen-efter-platin-og-palladium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[The Economist viser denne graf, der viser efterspørgslen efter hhv. platin og palladium i perioden fra 2007 til 2011, og hvad metallerne bliver brugt til. Til højre vises prisudviklingen i de to metaller i samme periode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/platin160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8758" title="platin160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/platin160512-390x241.gif" alt="" width="390" height="241" /></a></p>
<p>The Economist viser denne graf, der viser efterspørgslen efter hhv. platin og palladium i perioden fra 2007 til 2011, og hvad metallerne bliver brugt til. Til højre vises prisudviklingen i de to metaller i samme periode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/eftersporgslen-efter-platin-og-palladium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En undersøgelse viser, at op mod 50% af politiet stemte neo-nazi</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/en-undersogelse-viser-at-op-mod-50-af-politiet-stemte-neo-nazi/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/en-undersogelse-viser-at-op-mod-50-af-politiet-stemte-neo-nazi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[En undersøgelse foretaget af avisen To Vima afslører foruroligende, at op mod halvdelen af politistyrken i Grækenland stemte for det neo-nazistiske Golden Dawn parti. Flere oplysninger i dette link: Greek Reporter artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-8754" title="golden160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/golden160512.gif" alt="" width="120" height="122" /></p>
<p>En undersøgelse foretaget af avisen To Vima afslører foruroligende, at op mod halvdelen af politistyrken i Grækenland stemte for det neo-nazistiske Golden Dawn parti. Flere oplysninger i dette link:</p>
<p><a href="http://greece.greekreporter.com/2012/05/11/more-than-half-of-police-officers-voted-for-neo-nazi-party/" target="_blank">Greek Reporter artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/en-undersogelse-viser-at-op-mod-50-af-politiet-stemte-neo-nazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maersk B aktien nærmer sig en vigtig støttelinie</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/maersk-b-aktien-naermer-sig-en-vigtig-stottelinie/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/maersk-b-aktien-naermer-sig-en-vigtig-stottelinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Danske aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Finansblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[Maersk B aktien bryder under 40.000 støtteniveauet (gul punkteret linie), under 200 dages gl. gns. (gule fuldt optrukne linie) og nærmer sig den vigtige bundlinie (grøn punkteret linie) på 35.000 niv. Brud og lukkepris under denne linie risikerer at trække &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/maersk-b-aktien-naermer-sig-en-vigtig-stottelinie/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/maersk160512.gif"><img class="alignnone  wp-image-8750" title="maersk160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/maersk160512-390x231.gif" alt="" width="390" height="231" /></a></p>
<p>Maersk B aktien bryder under 40.000 støtteniveauet (gul punkteret linie), under 200 dages gl. gns. (gule fuldt optrukne linie) og nærmer sig den vigtige bundlinie (grøn punkteret linie) på 35.000 niv. Brud og lukkepris under denne linie risikerer at trække aktien videre nedad og under 20011 bunden &#8211; måske helt ned til 22.000-25000 området, der bl.a. omfatter bunden i 2009 i forbindelse med kulminationen af finanskrisen. 40.000 synes nu at være et første modstandspunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/maersk-b-aktien-naermer-sig-en-vigtig-stottelinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutaudstrømning presser Grækenland yderligere</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/valutaudstromning-presser-graekenland-yderligere/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/valutaudstromning-presser-graekenland-yderligere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8746</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times skriver, at flere af de store græske banker advarer om, at folk trækker penge ud i større stil for at undgå at blive ramt af en mulig devaluering, hvis (når) Grækenland forlader euroen. Bankerne nævner, at mere end &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/valutaudstromning-presser-graekenland-yderligere/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financial Times skriver, at flere af de store græske banker advarer om, at folk trækker penge ud i større stil for at undgå at blive ramt af en mulig devaluering, hvis (når) Grækenland forlader euroen. Bankerne nævner, at mere end 5 mia. € er hævet siden 6. maj. Yderligere oplysninger i dette link:</p>
<p><a href="http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5aa74018-9e88-11e1-a24e-00144feabdc0.html#axzz1v1AFD5sk" target="_blank">Financial Times artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/valutaudstromning-presser-graekenland-yderligere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU har justeret forventningerne for 2012</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/eu-har-justeret-forventningerne-for-2012/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/eu-har-justeret-forventningerne-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[The Economist har lavet denne graf på baggrund af EUs reviderede prognose for 2012, der viser den procentvise ændring i BNP i 1. kvartal 2012. Tyskland overraskede positivt, mens bl.a. Italien viste en mere negativ vækstrate end forventet. Hele EU &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/eu-har-justeret-forventningerne-for-2012/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/gdp160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8743" title="gdp160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/gdp160512-390x358.gif" alt="" width="390" height="358" /></a></p>
<p>The Economist har lavet denne graf på baggrund af EUs reviderede prognose for 2012, der viser den procentvise ændring i BNP i 1. kvartal 2012. Tyskland overraskede positivt, mens bl.a. Italien viste en mere negativ vækstrate end forventet. <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052012-AP/EN/2-15052012-AP-EN.PDF" target="_blank">Hele EU prognosen kan downloades fra dette link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/eu-har-justeret-forventningerne-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De spanske renter stiger på ny</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/de-spanske-renter-stiger-pa-ny/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/de-spanske-renter-stiger-pa-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8739</guid>
		<description><![CDATA[De spanske renter stiger igen. Den 10 årige rente (blå linie) nærmer sig 6½%, mens renteforskellen til Tyskland (den grønne kurve) nu er over 5% og dermed over sin tidligere toprekord. Den 2 årige rente (rød linie) bryder tilbage over &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/de-spanske-renter-stiger-pa-ny/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/spain160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8740" title="spain160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/spain160512-390x243.gif" alt="" width="390" height="243" /></a></p>
<p>De spanske renter stiger igen. Den 10 årige rente (blå linie) nærmer sig 6½%, mens renteforskellen til Tyskland (den grønne kurve) nu er over 5% og dermed over sin tidligere toprekord. Den 2 årige rente (rød linie) bryder tilbage over 4% men er dog stadigvæk langt fra toppen sidste efterår. Den grå linie i øverste del af chartet viser det spanske IBEX index vendt på hovedet, hvilket altså betyder, at en stigning udtrykker et fald i indexet. De sorte linier i den nederste del af chartet er prisen for at sikre sig mod en spansk statsbankerot (CDS), som nu er på ny &#8220;all-time-high&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/de-spanske-renter-stiger-pa-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topsignaler på stribe i aktiemarkedet</title>
		<link>http://www.demetra.dk/finansblog/topsignaler-pa-stribe-i-aktiemarkedet/</link>
		<comments>http://www.demetra.dk/finansblog/topsignaler-pa-stribe-i-aktiemarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Yde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Finansblog]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demetra.dk/?p=8735</guid>
		<description><![CDATA[Det sker igen skidt ud for aktiemarkedet. Grafen herover viser udviklingen i S&#38;P 500 indexet (sort linie) sammen med VIX (volatilitets) indexet med rødt og antallet af aktier i indexet over 200 dages gl. gns. med grønt. De viser alle &#8230; <a href="http://www.demetra.dk/finansblog/topsignaler-pa-stribe-i-aktiemarkedet/">Læs mere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/vix160512.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-8736" title="vix160512" src="http://www.demetra.dk/wp-content/uploads/2012/05/vix160512-390x244.gif" alt="" width="390" height="244" /></a></p>
<p>Det sker igen skidt ud for aktiemarkedet. Grafen herover viser udviklingen i S&amp;P 500 indexet (sort linie) sammen med VIX (volatilitets) indexet med rødt og antallet af aktier i indexet over 200 dages gl. gns. med grønt. De viser alle et topmønster og risiko for yderligere kursfald. Desuden illustrerer den blå kurve holdningen blandt investorerne. Det er en kurve, der viser antallet af investorer i den amerikanske aktionærforening, AAII, der har en positiv holdning relativt til en negativ, og denne kurve er også på vej nedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demetra.dk/finansblog/topsignaler-pa-stribe-i-aktiemarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

